| 
        
        
          
            | 
              GRAND-ORGUE 
             |  
            | Montre | 16' |  
            | Bourdon | 16' |  
            | Montre | 8' |  
            | Flūte harmonique | 8' |  
            | Bourdon | 8' |  
            | Gros-Nazard | 5 1/3' |  
            | Prestant | 4' |  
            | Flūte Octaviante | 4' |  
            | Grosse Tierce | 3 1/5' |  
            | Doublette | 2 ' |  
            | Grande Fourniture | II |  
            | Fourniture | IV |  
            | Cymbale | V |  
            | Grand-Cornet | V |  
            | 1° Trompette | 8' |  
            | 2° Trompette | 8' |  
            | Clairon | 4' |  | 
        
        
          
            | 
              POSITIF EXPRESSIF |  
            | Bourdon | 16' |  
            | Montre | 8' |  
            | Salicional | 8' |  
            | Unda-Maris | 8' |  
            | Flūte ą Cheminée | 8' |  
            | Prestant | 4' |  
            | Flūte Douce | 4' |  
            | Nazard | 2 2/3' |  
            | Doublette | 2' |  
            | Quarte de Nazard | 2' |  
            | Tierce | 1 3/5' |  
            | Piccolo | 1' |  
            | Larigot | 1 1/3' |  
            | Plein-Jeu | IV |  
            | Trompette | 8' |  
            | Cromorne | 8' |  
            | Clarinette | 8' |  
            | Tremblant |  | 
        
        
          
            | 
              RECIT EXPRESSIF |  
            | Quintaton | 16' |  
            | Montre | 8' |  
            | Flūte Harmonique | 8' |  
            | Viole de Gambe | 8' |  
            | Voix-Céleste | 8' |  
            | Bourdon | 8' |  
            | Principal | 4' |  
            | Flūte Octaviante | 4' |  
            | Nazard | 2 2/3' |  
            | Octavin | 2' |  
            | Fourniture | V |  
            | Cornet | V |  
            | Basson | 16' |  
            | Trompette Harmonique | 8' |  
            | Basson-Hautbois | 8' |  
            | Voix-Humaine | 8' |  
            | Clairon Harmonique | 4' |  
            | Tremblant |  | 
        
        
          
            | 
              PEDALE |  
            | Montre | 32' |  
            | Principal | 16' |  
            | Bourdon | 16' |  
            | Montre | 8' |  
            | Grande Flūte | 8' |  
            | Prestant | 4' |  
            | Flūte | 4' |  
            | Cor de Nuit | 2' |  
            | Fourniture | VI |  
            | Contre-Bombarde | 32' |  
            | Basson | 16' |  
            | Bombarde | 16' |  
            | Trompette | 8' |  
            | Clairon | 4' |  
        
        
          
            | 
              CHAMADE |  
            | Trompette | 8' en chamade |  
            | Clairon | 4' en chamade |  
            | Cornet Harmonique | V en boīte expressive, 
            actionné par tirant de jeu |  |